| eur | |
|---|---|
| Mémoire cache | |
| RAM | |
| Stockage | |
| Contrôleur graphique | |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
| Processeur / Chipset' | |
| Type | Core i7 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Cache | 8 Mo |
| Fréquence d'horloge | 3,4 GHz |
| Taille installée | 8 Mo |
| Taille installée | 16 Go |
| Stockage principal | 1 To |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4600 |
| Système d'exploitation fourni | Linux |
| CPU | Intel Core i7 4770 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Capacité | 1 To |
| Type | SSD |
| CPU | Intel Core i7 4770 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Type de chipset | Intel Q85 Express |
| Fréquence d'horloge | 3,4 GHz |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4600 |
| Sortie vidéo prise en charge | DisplayPort - VGA |
| Interfaces | Wi-Fi |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.